10m Tek Mast Lift
Lifta yek-mastê ya 10m amûrek pirfonksiyonel e ku ji bo karên hewayî hatiye çêkirin, bi bilindahiya xebitandinê ya herî zêde heta 12m. Lifta yek-mastê ya 10m bi taybetî ji bo depoyên mezin, atolyeyên lênêrînê û jîngehên hundurîn ên bi cîhê sînorkirî guncan e, û ji bo operasyonên hewayî çareseriyek bikêr û ewle peyda dike. Lifta yek-mastê ya 10m amûrek rawestandina acîl a ewlehiyê bikar tîne, ku dikare di her kêliyê de di dema hildan an pêvajoya xebatê de tesbît bike ka gelo ti tiştek biyanî heye da ku ewlehiya karker û alavan biparêze. Pergala kontrola rêjeyî ya rast dikare bi xebitandina nerm û bersivek hesas verastkirina berfireh a çalakiyên hildan û ajotinê bi dest bixe. Panela xebitandinê ya hêsan bi awayekî maqûl hatiye danîn û karanîna wê hêsan e. Heta bikarhênerên cara yekem jî dikarin rêbaza karanînê zû fêr bibin, ku karîgeriya xebatê pir zêde dike.
Daneyên Teknîkî
| Cins | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasîteya Hilgirtinê | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Dirêjahiya Dirêjkirina Platformê | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Kapasîteya Platformê Berfireh Bike | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 110kg |
| Bilindahiya Xebatê ya Herî Zêde | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Bilindahiya herî zêde ya platformê | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Dirêjahiya Giştî | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Firehiya Giştî | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Bilindahiya Giştî (Parastvan Nehatiye Qatkirin) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Bilindahiya Giştî (Parastina Qatkirî) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Mezinahiya Platformê | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Kêmtirîn dûrahiya erdê (kêmkirî) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Kêmtirîn dûrahiya erdê (Bilindkirî) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Bingeha tekeran | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radyusa Zivirandinê (Çerxa Hundir/Derketinê) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motora Hildanê/Ajotinê | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Leza Ajotinê (Kêmkirî) | 3.5 km/saet | 3.5 km/saet | 3.5 km/saet | 3.5 km/saet | 3.5 km/saet |
| Leza Ajotinê (Zêdekirî) | 0.8 km/saet | 0.8 km/saet | 0.8 km/saet | 0.8 km/saet | 0.8 km/saet |
| Leza Jor/Jêr | 80/90 çirke | 80/90 çirke | 80/90 çirke | 80/90 çirke | 80/90 çirke |
| Pîl | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Şarjker | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Giraniya xwe | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








