OEM Hilberîner bixweber lift
Firotina me soz dide hemû serfkaran ji çareseriyên pola yekem re ligel pargîdaniya post-firotanê ya herî xweş. Em bi germî xerîdarên me yên birêkûpêk û nû pêşwazî dikin ku ji me re bibin ji bo hilberînerê OEMLiftika Boom Articulated, Em ji navûdengên baş ên ji mişterên me ji bo hilberên me 'qalîteya pêbawer a we pir serbilind in.
Firotina me soz dide hemû serfkaran ji çareseriyên pola yekem re ligel pargîdaniya post-firotanê ya herî xweş. Em bi germî bi gelemperî xerîdarên xwe yên birêkûpêk û nû pêşwazî dikin ku ji me re beşdarî bibinChinaînê liftina boom articulated, Platforma xebatê, Mebesta me ev e ku hûn bibin alîkar ku xerîdar armancên xwe fêm bikin. Em hewl didin ku vê rewşê win-win bidest bixin û bi dilpakî pêşwaziya we bikin ku hûn beşdarî me bibin. Bi gotinek, gava ku hûn me hilbijêrin, hûn jiyanek bêkêmasî hilbijêrin. Welcome to Serdana Fabrîkaya me û fermana xwe bi xêr hatî! Ji bo lêpirsînên din, piştrast bikin ku hûn bi me re têkilî dudilî nebin.
CinsAwa | Sabl-14d | Sabl-16d | Sabl-18d | Sabl-20d |
Bilindahiya xebata herî zêde | 16.2M | 18m | 20 | 21.7m |
Dirêjahiya Platformê | 14.2m | 16M | 18m | 20 |
Radiusê herî zêde | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
Kapasîteya rakirina | 230kg | |||
Dirêjbûn (stendin) ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23M |
Width (standin) ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
Dirêjbûn (stendin) ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
Bingeha wheel | 2.2M | 2.4M | 2.6m | 2.6m |
Paqijkirina erdê ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Pîvana Platformê ⓑ * | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m |
Tîrêjê tunekirinê (hundur) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
Tuning Radius (Derveyî) | 5.2M | 5.2M | 5.2M | 5.2M |
Leza rêwîtiyê (stû) | 4.2km / h | |||
Leza rêwîtiyê (rakirin an dirêjkirî) | 1.1km / h | |||
Qiyaseta asta | 45% | 45% | 45% | 40% |
Tîrêja solid | 33 * 12-20 | |||
Leza swing | 0 0.8RPM | |||
Swing turntable | 360 ° domdar | |||
Astengkirina Platformê | Astengkirina otomatîk | |||
Avdina platê | ± 80 ° | |||
Qumarê tankê hîdrolîk | 100l | |||
Giraniya giştî | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
Voltage Kontrol | 12v | |||
Tîpa ajotinê | 4 * 4(Hemî-wheel-drive) | |||
Makîne | Deutz D2011L03I Y (36.3KW / 2600RPM) / Yamar (35.5kW / 2200RPM) |
Hûranî
Basketa xebatê | Panelê kontrol bikin li ser platformê | Panelê kontrolê li ser laş |
| | |
Gûndir | Platforma zivirandî | Tîrêja solid |
| | |
Girêdan | Bingeha wheel | Kontrola şopê |
| | |
Motora diesel | Crane hole | Bocîl |
| | |
Hilberînerê OEM xwe bixweber lift boom articalated Em bi germî pêşwaziya xerîdarên me yên birêkûpêk û nû dikin ku ji me re bibin ji bo hilberînerê OEM-ê ku hûn ji bo hilberên baş ên ji mişterên me re ji bo hilberên me yên pêbawer in.
Hilberînerê OEM xwe bixweber lift boom articulated,Platforma xebatê, Mebesta me ev e ku hûn bibin alîkar ku xerîdar armancên xwe fêm bikin. Em hewl didin ku vê rewşê win-win bidest bixin û bi dilpakî pêşwaziya we bikin ku hûn beşdarî me bibin. Bi gotinek, gava ku hûn me hilbijêrin, hûn jiyanek bêkêmasî hilbijêrin. Welcome to Serdana Fabrîkaya me û fermana xwe bi xêr hatî! Ji bo lêpirsînên din, piştrast bikin ku hûn bi me re têkilî dudilî nebin.