Lifta Boomê ya Artikulkirî ya Xwe-Dimeşîne ya Hilberînerê OEM
Fîrmaya me soz dide hemî xerîdaran ku çareseriyên pola yekem û pargîdaniya piştî firotanê ya herî têrker pêşkêş bikin. Em bi germî pêşwaziya xerîdarên xwe yên birêkûpêk û nû dikin ku beşdarî me bibin ji bo OEM Manufacturer Self Propelled.Lifta Boomê ya ArtikulkirîEm bi navûdengê baş ê xerîdarên xwe ji bo kalîteya pêbawer a hilberên xwe pir serbilind in.
Fîrmaya me soz dide hemî xerîdaran ku çareseriyên pola yekem û her weha pargîdaniya piştî firotanê ya herî têrker pêşkêş bikin. Em bi germî pêşwaziya xerîdarên xwe yên birêkûpêk û nû dikin ku beşdarî me bibin.Lifta Boomê ya Belavkirî ya Çînê, Platforma Xebatê, Armanca me ew e ku em alîkariya xerîdaran bikin ku bigihîjin armancên xwe. Em ji bo bidestxistina vê rewşa serkeftî gelek hewl didin û bi dilgermî we pêşwazî dikin ku hûn tevlî me bibin. Bi gotinek, gava hûn me hildibijêrin, hûn jiyanek bêkêmasî hildibijêrin. Bi xêr hatin serdana kargeha me û siparîşa we pêşwazî bikin! Ji bo lêpirsînên din, ji kerema xwe dudilî nebin ku bi me re têkilî daynin.
| CinsAwa | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D | 
| Bilindahiya Xebatê ya Herî Zêde | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m | 
| Bilindahiya herî zêde ya platformê | 14.2m | 16m | 18m | 20m | 
| Radyusa herî zêde ya xebatê | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m | 
| Kapasîteya hildanê | 230kg | |||
| Dirêjahî (hatîye hilanîn) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m | 
| Firehî (hatiye hilanîn) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m | 
| Bilindahî (hilanîn) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m | 
| Bingeha tekerê Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m | 
| Mesafeya ji erdê Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 
| Pîvana platformê Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 
| Radyusa mîhengkirinê (hundir) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 
| Radyusa mîhengkirinê (derve) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 
| Leza rêwîtiyê (hilanîn) | 4.2km/saet | |||
| Leza rêwîtiyê (bilindkirin an dirêjkirin) | 1.1 km/saet | |||
| Şîyana nirxandinê | %45 | %45 | %45 | %40 | 
| Lastîka hişk | 33*12-20 | |||
| Leza lêdanê | 0~0.8rpm | |||
| Gerandina gerdaniyê | 360° Berdewam | |||
| Asayîkirina platformê | Nivelkirina otomatîk | |||
| Zivirîna platformê | ±80° | |||
| Qebareya tanka hîdrolîk | 100L | |||
| Giraniya giştî | 7757 kg | 7877 kg | 8800kg | 9200kg | 
| Voltaja kontrolê | 12V | |||
| Cureyê ajotinê | 4*4(Ajotina Hemû-Teker) | |||
| Makîne | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Hûrgulî
| Sepeta Kar | Panela Kontrolê li ser Platformê | Panela Kontrolê li ser Laş | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Gûndir | Platforma Zivirî | Lastîka hişk | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Girêdan | Bingeha tekeran | Kontrola Gavên | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Motora Dîzelê | Çala kranê | Çîtik | 
| 
 | 
 | 
 | 
Hilberînerê OEM, Boom Lift-a Artikulkirî ya Xweser a Hilberîner, Şîrketa me soz dide hemî xerîdaran ku çareseriyên pola yekem û pargîdaniya piştî firotanê ya herî têrker pêşkêşî wan bikin. Em bi germî pêşwaziya xerîdarên xwe yên birêkûpêk û nû dikin ku beşdarî me bibin ji bo Boom Lift-a Artikulkirî ya Xweser a Hilberînerê OEM, Em bi navûdengek baş ji xerîdarên xwe ji bo kalîteya pêbawer a hilberên xwe pir serbilind in.
Lifta Boomê ya Artikulkirî ya Xwe-Pêşvebir a Hilberînerê OEM,Platforma Xebatê, Armanca me ew e ku em alîkariya xerîdaran bikin ku bigihîjin armancên xwe. Em ji bo bidestxistina vê rewşa serkeftî gelek hewl didin û bi dilgermî we pêşwazî dikin ku hûn tevlî me bibin. Bi gotinek, gava hûn me hildibijêrin, hûn jiyanek bêkêmasî hildibijêrin. Bi xêr hatin serdana kargeha me û siparîşa we pêşwazî bikin! Ji bo lêpirsînên din, ji kerema xwe dudilî nebin ku bi me re têkilî daynin.


 
                 






















