Rough Terrain Diesel Power Scissor Lift
| Taybetmendiyên hilberan | |
| Kapasîteya rakirinê | 680kg |
| Kapasîteya hilkêşandinê-Berfirehkirina Deck | 230kg |
| Mezintirîn dagirkirina platformê | 7 |
| Bilindahiya xebatê | 18m |
| Bilindahiya platformê -A | 16m |
| Platforma bilindahiya stûyê-B | 2.02m |
| Platforma dirêj-C | 3.98m |
| Dirêjahiya dirêjkirina platformê | 1.3m |
| Platforma firehî-D | 1.83m |
| Bilindahiya giştî-E | 3.19m |
| Bi tevahî dirêj-F | 4.88m |
| Bi tevahî firehî-G | 2.27m |
| Wheelbase | 2.86m |
| Paqijkirina erdê | 0.22m |
| Leza ajotinê (platform daketî) | 6.8km/h |
| Leza ajotinê (platform hate bilind kirin) | 1km/h |
| Zivirandina radius-hundur | 2.35m |
| Zivirandina radius-derve | 5.2m |
| Qeweta dereceyê | Rêsayên bikar înanê 45% |
| Maximum Tilt | 3 ° |
| Non -nîşankirina tekerên zexm | 33*12-20 |
| Çavkaniya hêzê | Perkins404D22 38KW/3000RPM |
| Çavkaniya alîkar | 12v |
| Kapasîteya rezerva hîdrolîk | 130L |
| Kapasîteya tankêra sotemeniyê | 100L |
| Pîvan | 9190kg |
Details




Peyama xwe ji me re bişînin:
Peyama xwe li vir binivîsin û ji me re bişînin








