Platforma Xebata Hewayî ya Alumînyûmê ya Xwe Xwexapandî
| Cins | SAWP-7.5 | SAWP-6 |
| Max. Bilindiya Xebatê | 9.50m | 8.00m |
| Max. Platforma Height | 7.50m | 6.00m |
| Kapasîteya Barkirinê | 125kg | 150kg |
| Dagirkeran |
1 |
1 |
| Bi tevahî Dirêjî | 1.40m | 1.40m |
| Berfirehiya Giştî | 0.82m | 0.82m |
| Bilindahiya Giştî | 1.98m | 1.98m |
| Platforma Pîvana | 0.78m × 0.70m | 0.78m × 0.70m |
| Wheel Base | 1.14m | 1.14m |
| Radius zivirî |
0 |
0 |
| Leza Rêwîtiyê (Stûnkirî) | 4km/h | 4km/h |
| Leza Rêwîtiyê (Zêde Bû) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Leza Jor/Jêr | 48/40sek | 43/35sec |
| Gradeability |
Rêsayên bikar înanê 25% |
Rêsayên bikar înanê 25% |
| Tirên Drive | Φ230 × 80mm | Φ230 × 80mm |
| Drive Motors | 2 × 12VDC/0.4kW | 2 × 12VDC/0.4kW |
| Motor rakirin | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Pîl | 2 × 12V/85Ah | 2 × 12V/85Ah |
| Charger | 24V/11A | 24V/11A |
| Pîvan | 1190kg | 954kg |
Details
|
Panela Kontrolê ya jêrîn |
Charger Indicator |
|
|
|
|
Rawestgeha Rewşa Awarte & Karger |
Kêmbûna Awarte |
|
|
|
|
Quality Wheel |
Drive Motor |
|
|
|



Peyama xwe ji me re bişînin:
Peyama xwe li vir binivîsin û ji me re bişînin












